CATEGORIA DE PARTICIPANTES DE TR-1
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
15573-GR | 4 | ALZUETA VILCHEZ, ALEJANDRO | C.D. Moto Club Semotrial | GAS-GAS |
16011-MA | 3 | BARRIONUEVO GARCIA, ANTONIO | Moto Club Puerto de la Torre | BETA |
15376-MA | 5 | GARCIA GALVEZ, ANTONIO | Moto Club Puerto de la Torre | SHERCO |
15463-J | 1 | MORAL MORAL, JOSE MARIA | C.D. Trial Team Torredelcampo | BETA TRUEBA |
16493-SE | 7 | MORENO ORTIZ, SERGIO | C.D. Moto Club Semotrial | BETA TRUEBA |
16036-MA | 6 | ROMERO PEREZ, JOSE GABRIEL | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar | SHERCO |
16058-CO | 2 | SALCEDO MUÑOZ, JOAQUIN | Moto Club Posadas | SHERCO |
|
CATEGORIA DE PARTICIPANTES DE TR-2
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
15864-MA | 14 | CABRERA MUÑOZ, JUAN ANTONIO | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar | SHERCO |
16571-MA | 16 | CARRILLO GARCIA, JUAN FRANCISCO | C.D. Moto Club Guadalhorce | SHERCO |
16057-CO | 15 | SALCEDO MUÑOZ, RAFAEL | Moto Club Posadas | SHERCO |
CATEGORIA DE PARTICIPANTES DE TR-4
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
16082-J | 60 | CANO NAVARRO, JUAN MANUEL | CD. de Trial La Mota | GAS-GAS |
16125-SE | 64 | DE LA FUENTE GOMEZ, JOSE ANTONIO | C.D. Moto Club Semotrial | BETA |
16149-MA | 51 | LEON BENITEZ, OSCAR | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar | MONTESA |
16129-CO | 59 | MARQUEZ GUILLEN, MIGUEL ANGEL | Moto Club Posadas | BETA |
16160-CO | 42 | NAVARRO RAMIREZ, JOSE SALVADOR | Moto Club Posadas | SHERCO |
15941-CO | 55 | ROLDAN LOPEZ, ANTONIO | Moto Club Posadas | JOTAGAS |
16013-MA | 52 | ROMERO FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE | Moto Club Puerto de la Torre | SHERCO |
16012-MA | 50 | RUIZ ALVAREZ, JESUS | Moto Club Puerto de la Torre | BETA |
15991-J | 41 | RULL RIVERO, CYNTHIA MARIA | C.D Motocampo Linares | BETA |
16101-CO | 53 | TRUCIOS CABALLERO, RAFAEL | Moto Club Posadas | SCORPA |
CATEGORIA DE PARTICIPANTES TR-3
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
16124-MA | 34 | BAEZ FALCON, MIGUEL ANGEL | CD. El Templo del Motor | SHERCO |
16140-MA | 32 | BURK , JAAK | Moto Club Puerto de la Torre | GAS-GAS |
16494-SE | 23 | DE LA FUENTE GOMEZ, JOSE ANTONIO | C.D. Moto Club Semotrial | BETA |
16122-MA | 24 | FERNANDEZ MARTOS, CARLOS | CD. El Templo del Motor | SHERCO |
16127-MA | 22 | FERNANDEZ MARTOS, DANIEL | CD. El Templo del Motor | VERTIGO |
16488-MA | 20 | GOMEZ-CARREÑO TAPIAL, MANUEL | Moto Club Puerto de la Torre | SHERCO |
15888-MA | 38 | LOPEZ MACIAS, ALVARO | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar |
15887-MA | 39 | LOPEZ MACIAS, FERNANDO | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar |
15620-H | 21 | MARQUEZ CAMACHO, ALVARO | C.D. Moto Club Villablanca | GAS-GAS |
16151-CO | 36 | MOLINA RODRIGUEZ, DIEGO | C.D. Trial Priego de Córdoba | GAS-GAS |
16043-J | 37 | PUERTAS RUIZ, FRANCISCO | C.D. Trial Team Torredelcampo | SHERCO |
15988-J | 29 | RULL RIVERO, MANUEL | C.D Motocampo Linares | GAS-GAS |
CATEGORIA DE PARTICIPANTES AFICIONADOS
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
16126-CO | 75 | CABRERA ALTOLAGUIRRE, JOSE MARIA | Moto Club Posadas | GAS-GAS |
16050-J | 113 | LOPEZ CARRUANA, SERGIO | C.D Motocampo Linares | BETA TRUEBA |
CATEGORIA DE PARTICIPANTES CLASICAS - EXPERTOS
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
15987-J-AMP | 40 | RULL NAVARRETE, MANUEL | C.D Motocampo Linares | BULTACO |
CATEGORIA DE PARTICIPANTES CLASICAS - CLASICOS
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
15911-CO | 99 | BALLESTEROS AVILA, GUILLERMO | Moto Club Posadas | FANTIC |
15518-CO | 93 | MORENO MORA, JOSE RAFAEL | Moto Club Posadas | BULTACO |
16133-CA | 110 | MORENO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar | MONTESA |
CATEGORIA DE PARTICIPANTES INFANTIL
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
15764-MA | 132 | CALVO VEGAS, JAIME | Moto Club Puerto de la Torre | GAS-GAS |
16123-MA | 90 | GUERRERO VELASCO, DANIEL | CD. El Templo del Motor |
16142-CO | 118 | OSUNA BAENA, FRANCISCO JAVIER | CD. de Trial La Mota | GAS-GAS |
16136-SE | 97 | TERRIN GALLEGO, JAVIER | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar | GAS-GAS |
CATEGORIA DE PARTICIPANTES CADETES
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
15507-J | 103 | GRANADOS UREÑA, ALBERTO | Moto Club Posadas | SHERCO |
15466-SE | 77 | JIMENEZ ROBAYO, ALFONSO | C.D. Moto Club Semotrial | GAS-GAS |
16130-CO | 82 | LOPEZ POSADAS, CARLOS | Moto Club Posadas | SHERCO |
16103-CO | 80 | LUQUE BARROSO, RAFAEL | Moto Club Posadas | GAS-GAS |
16102-CO | 101 | TRUCIOS MORALES, RAFAEL ALEJANDRO | Moto Club Posadas | BETA |