CATEGORÍA TR-1
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
18574-GR | 4 | ALZUETA VILCHEZ, ALEJANDRO | C.D. Moto Club Semotrial | TRRS |
18314-MA | 12 | CABRERA MUÑOZ, JUAN ANTONIO | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar | TRRS |
18287-J | 1 | MORAL MORAL, JOSE MARIA | C.D. Trial Team Torredelcampo | GAS-GAS |
18400-SE | 3 | MORENO ORTIZ, SERGIO | C.D. Moto Club Semotrial | GAS-GAS |
CATEGORÍA TR-2
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
18742-MA | 36 | BARRIONUEVO GARCIA, ANTONIO | C.D. Motoclub Alhaurino | GAS-GAS |
18846-GR | 22 | FUNES ARJONA, ALVARO | CD. de Trial La Mota | TRRS |
18744-GR | 17 | RIVERO ARIAS, JOSE LUIS | Moto Club Posadas | TRRS |
18825-MA | 16 | ROMERO PEREZ, JOSE GABRIEL | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar | SHERCO |
CATEGORÍA TR-4
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
18786-MA | 66 | ARANDA ARIZA, JUAN LUIS | C.D. Servihonda | MONTESA |
18958-SE | 84 | ASTOLA MACIAS, GERMAN | C.D. Moto Club Semotrial | GAS-GAS |
18823-MA | 72 | BECERRA ORTEGA, ALVARO | Moto Club Ronda |
18752-J | 76 | CANO NAVARRO, JUAN MANUEL | CD. de Trial La Mota | GAS-GAS |
19019-J | 62 | DIAZ HERMOSO, EDUARDO | CD. de Trial La Mota | SHERCO |
18875-SE | 71 | FERNANDEZ POZO, FLORENCIO | Moto Club Posadas | SHERCO |
18545-GR | 70 | HUGHES , ANDREW | CD. de Trial La Mota | SHERCO |
18821-CO | 82 | LOPEZ POSADAS, CARLOS | Moto Club Posadas | SHERCO |
18533-J | 80 | MALAGON PORCUNA, FRANCISCO MANUEL | CD. de Trial La Mota | GAS-GAS |
18806-CO | 63 | MARQUEZ GUILLEN, MIGUEL ANGEL | Moto Club Posadas | BETA |
18828-H | 75 | MARTINEZ CARAZO, FRANCISCO JAVIER | C.D. Moto Club Villablanca | GAS-GAS |
18819-CO | 78 | RAMIREZ DE LA POZA, JORGE | Moto Club Posadas | TRRS |
18714-MA | 67 | ROMERO FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE | Moto Club Puerto de la Torre | SHERCO |
18753-MA | 69 | RUIZ ALVAREZ, JESUS | C.D. Servihonda | MONTESA |
18797-J | 61 | RULL NAVARRETE, MANUEL | Moto Club Posadas | BULTACO |
18780-CO | 85 | TRUCIOS MORALES, RAFAEL ALEJANDRO | Moto Club Posadas | GAS-GAS |
18988-MA | 65 | WEINBERG , ROBERTO EMIL | Moto Club Puerto de la Torre | VERTIGO |
CATEGORÍA TR-3
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
18285-GR | 45 | AVILES JIMENEZ, RUBEN | TRRS |
18756-MA | 42 | BACO NAVARRO, ABRAHAM | Moto Club Puerto de la Torre | GAS-GAS |
18757-MA | 47 | DELGADO COMPAN, JUAN MIGUEL | Moto Club Puerto de la Torre | GAS-GAS |
18501-J | 44 | ILLANA ARREBOLA, PEDRO | C.D. Trial Team Torredelcampo | BETA |
18982-CO | 51 | JIMENEZ JIMENEZ, ISAAC | Moto Club Posadas |
18409-CO | 41 | LARA MORENO, ALBERTO | Moto Club Posadas | TSR |
18789-MA | 48 | MELGAR GARCIA, MANUEL | Moto Club Ronda | SHERCO |
18824-CO | 49 | MOLINA RODRIGUEZ, DIEGO | C.D. Trial Priego de Córdoba | GAS-GAS |
18277-MA | 54 | MORILLA BRENES, ALEJANDRO | Moto Club Puerto de la Torre | SHERCO |
18984-MA | 52 | MUÑOZ VEGA, JOSE LUIS | C.D. Motoclub Alhaurino | GAS-GAS |
18990-J | 50 | PUERTAS RUIZ, FRANCISCO | C.D. Trial Team Torredelcampo | SHERCO |
18798-J | 43 | RULL RIVERO, MANUEL | Moto Club Posadas | GAS-GAS |
CATEGORÍA DE AFICIONADOS
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
18799-CO | 104 | AGUILAR LEON, CARLOS | Moto Club Posadas | JOTAGAS |
18743-MA | 122 | ALBA ATENCIA, SERGIO | Moto Club Puerto de la Torre | MONTESA |
18699-MA | 115 | CANTERO SOMODEVILLA, MARTIN | GAS-GAS |
18813-SE | 102 | GALOBART PEREZ DE GUZMAN, ALEJANDRO | C.D. Moto Club Semotrial | GAS-GAS |
18523-MA | 120 | LINARES CAÑAS, ANTONIO | Moto Club Puerto de la Torre | GAS-GAS |
18820-CO | 127 | PAREJA ORTEGA, JOSE CARLOS | Moto Club Posadas | GAS-GAS |
18779-CO | 149 | TORRES NAVARRO, JUAN | Moto Club Posadas | MONTESA |
CATEGORÍA JUNIOR
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
18397-MA | 19 | LOPEZ MACIAS, ALVARO | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar |
18396-MA | 18 | LOPEZ MACIAS, FERNANDO | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar |
CATEGORÍA CLÁSICAS- CLÁSICOS
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
18550-CA | 101 | HEREDIA DEL VALLE, ESTEBAN | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar | MONTESA |
18707-CO | 110 | HERRERO FUNES, FRANCISCO JAVIER | Moto Club Posadas | HONDA |
18981-CO | 103 | MATA MEDINA, FRANCISCO | Moto Club Posadas | MONTESA |
18215-CO | 113 | MORENO MORA, JOSE RAFAEL | Moto Club Posadas | BULTACO |
18549-CA | 100 | MORENO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | C.D. Dejate Cae - Campo de Gibraltar | MONTESA |
18318-CO | 125 | NAVARRO RAMIREZ, JOSE SALVADOR | Moto Club Posadas | BULTACO |
18991-J | 150 | PUERTAS BUENO, FRANCISCO | C.D. Trial Team Torredelcampo | OSSA |
18216-CO | 105 | ROLDAN LOPEZ, ANTONIO | Moto Club Posadas | BULTACO |
18781-CO | 111 | TRUCIOS CABALLERO, RAFAEL | Moto Club Posadas | FANTIC |
CATEGORÍA INFANTIL
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
18267-MA | 132 | CALVO VEGAS, JAIME | Moto Club Puerto de la Torre | BETA |
18960-SE | 107 | TERRIN GALLEGO, JAVIER | Moto Club Posadas | GAS-GAS |
CATEGORÍA CADETES
Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
18812-MA | 87 | BECERRA LOPEZ, ALEJANDRO | C.D. Moto Club Semotrial | GAS-GAS |
19003-CO | 93 | GUERRA ZAMORA, JOSE MARIA | Moto Club Posadas | GAS-GAS |
18399-SE | 77 | JIMENEZ ROBAYO, ALFONSO | C.D. Moto Club Semotrial | GAS-GAS |